<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>МСФ &#124; БНТУ</title>
	<atom:link href="http://www.msf-bntu.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.msf-bntu.com</link>
	<description>ресурс студентов МСФ БНТУ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2009 11:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ</title>
		<link>http://www.msf-bntu.com/?p=493</link>
		<comments>http://www.msf-bntu.com/?p=493#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономико-математические Методы и Модели]]></category>
		<category><![CDATA[автомат]]></category>
		<category><![CDATA[детали]]></category>
		<category><![CDATA[заголовки]]></category>
		<category><![CDATA[записка]]></category>
		<category><![CDATA[интервал]]></category>
		<category><![CDATA[мера]]></category>
		<category><![CDATA[ПЗ]]></category>
		<category><![CDATA[раздел]]></category>
		<category><![CDATA[содержание]]></category>
		<category><![CDATA[точка]]></category>
		<category><![CDATA[требования]]></category>
		<category><![CDATA[угол]]></category>
		<category><![CDATA[форма]]></category>
		<category><![CDATA[цифры]]></category>
		<category><![CDATA[шрифт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msf-bntu.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[1&#160; Требования к оформлению пояснительной записки
1.1 Общие требования к оформлению пояснительной
Пояснительная записка (ПЗ) ДП должна быть выполнена на стандартной белой бумаге формата А4 по ГОСТ 2.301 с одной стороны листа.
При выполнении ПЗ ДП должны быть установлены стандартные поля по СТБ 6.38:
&#8211; левое &#8211; 30 мм;
&#8211; правое &#8211; 15 мм;
&#8211; верхнее и нижнее &#8211; не менее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msf-bntu.com/?feed=rss2&amp;p=493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методы и модели &#8211; шпаргалка</title>
		<link>http://www.msf-bntu.com/?p=489</link>
		<comments>http://www.msf-bntu.com/?p=489#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономико-математические Методы и Модели]]></category>
		<category><![CDATA[методы]]></category>
		<category><![CDATA[модели]]></category>
		<category><![CDATA[практика]]></category>
		<category><![CDATA[шпаргалка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msf-bntu.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Шпаргалка из отсканированных практик
шпаргалка
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msf-bntu.com/?feed=rss2&amp;p=489</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методы и модели &#8211; отчёты</title>
		<link>http://www.msf-bntu.com/?p=482</link>
		<comments>http://www.msf-bntu.com/?p=482#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономико-математические Методы и Модели]]></category>
		<category><![CDATA[критерий]]></category>
		<category><![CDATA[методы]]></category>
		<category><![CDATA[модели]]></category>
		<category><![CDATA[модель]]></category>
		<category><![CDATA[отчет]]></category>
		<category><![CDATA[продукция]]></category>
		<category><![CDATA[расчет]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[факт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msf-bntu.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Отчёты
&#160;
Выводы: по результатам расчетов видно, что наиболее значимым фактором является фактор 2 &#8211; стоимость запчастей, наименее значимый фактор 1 &#8211; год выпуска. Самым дорогостоящим оказался фактор 1 &#8211; год выпуска, а самый дешевый фактор 2 &#8211; стоимость запчастей. Что касается значимости факторов на единицу затрат, то самый значимый &#8211; фактор 2 &#8211; стоимость запчастей, наименее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msf-bntu.com/?feed=rss2&amp;p=482</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учебно-методическое пособие по химии</title>
		<link>http://www.msf-bntu.com/?p=476</link>
		<comments>http://www.msf-bntu.com/?p=476#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<category><![CDATA[практикум]]></category>
		<category><![CDATA[предлабораторный]]></category>
		<category><![CDATA[уровень]]></category>
		<category><![CDATA[эквивалент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msf-bntu.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

Задачи предлабораторного контроля по химии
учебно-методическое пособие по дисциплине &#34;Химия&#34; для студентов 1 курса
Эквивалент. Закон эквивалентов
Уровень &#8211; 1
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msf-bntu.com/?feed=rss2&amp;p=476</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учебно-методическое пособие по химии</title>
		<link>http://www.msf-bntu.com/?p=473</link>
		<comments>http://www.msf-bntu.com/?p=473#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[пособие]]></category>
		<category><![CDATA[химия]]></category>
		<category><![CDATA[эквивалент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msf-bntu.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

Задачи предлабораторного контроля по химии
учебно-методическое пособие по дисциплине &#34;Химия&#34; для студентов 1 курса
2. Эквивалент. Закон эквивалентов
1ый Уровень
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msf-bntu.com/?feed=rss2&amp;p=473</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учебно-методическое пособие по химии</title>
		<link>http://www.msf-bntu.com/?p=468</link>
		<comments>http://www.msf-bntu.com/?p=468#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[методичка]]></category>
		<category><![CDATA[пособие]]></category>
		<category><![CDATA[студенты]]></category>
		<category><![CDATA[учебно-методическое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msf-bntu.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

Задачи предлабораторного контроля по химии
учебно-методическое пособие по дисциплине &#34;Химия&#34; для студентов 1 курса
2ой УРОВЕНЬ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msf-bntu.com/?feed=rss2&amp;p=468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учебно-методическое пособие по химии</title>
		<link>http://www.msf-bntu.com/?p=465</link>
		<comments>http://www.msf-bntu.com/?p=465#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<category><![CDATA[лабораторная]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[уровень]]></category>
		<category><![CDATA[химия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msf-bntu.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

Задачи предлабораторного контроля по химии
учебно-методическое пособие по дисциплине &#34;Химия&#34; для студентов 1 курса
2ой уровень
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msf-bntu.com/?feed=rss2&amp;p=465</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учебно-методическое пособие по химии</title>
		<link>http://www.msf-bntu.com/?p=460</link>
		<comments>http://www.msf-bntu.com/?p=460#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[лабораторная]]></category>
		<category><![CDATA[пособие]]></category>
		<category><![CDATA[студент]]></category>
		<category><![CDATA[уровень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msf-bntu.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

Задачи предлабораторного контроля по химии
учебно-методическое пособие по дисциплине &#34;Химия&#34; для студентов 1 курса
1ый Уровень
2ой Уровень
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msf-bntu.com/?feed=rss2&amp;p=460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учебно-методическое пособие по химии</title>
		<link>http://www.msf-bntu.com/?p=456</link>
		<comments>http://www.msf-bntu.com/?p=456#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<category><![CDATA[окисление]]></category>
		<category><![CDATA[правила]]></category>
		<category><![CDATA[степень]]></category>
		<category><![CDATA[студент]]></category>
		<category><![CDATA[учебно-методическое]]></category>
		<category><![CDATA[химия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msf-bntu.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

Задачи предлабораторного контроля по химии
учебно-методическое пособие по дисциплине &#34;Химия&#34; для студентов 1 курса
Некоторые правила определения степеней окисления атомов в химических соединениях
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msf-bntu.com/?feed=rss2&amp;p=456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учебно-методическое пособие по химии</title>
		<link>http://www.msf-bntu.com/?p=451</link>
		<comments>http://www.msf-bntu.com/?p=451#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<category><![CDATA[контроль]]></category>
		<category><![CDATA[свойства]]></category>
		<category><![CDATA[соли]]></category>
		<category><![CDATA[студент]]></category>
		<category><![CDATA[учебно-методическое]]></category>
		<category><![CDATA[химия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msf-bntu.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

Задачи предлабораторного контроля по химии
учебно-методическое пособие по дисциплине &#34;Химия&#34; для студентов 1 курса
Соли
Свойства солей
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msf-bntu.com/?feed=rss2&amp;p=451</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
